![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5117907 ] GGtoMM 的評論:開朗健談 奶大誘人 很會挑逗人心( 2025-10-11 00:16:46 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
| 2 | 2025-12-07 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
| 3 | 05:19 | 07:04 | 105 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-06 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 6 | 07:06 | 07:48 | 42 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-05 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 9 | 21:59 | 22:43 | 43 分鐘 | |
| 10 | 16:03 | 17:43 | 100 分鐘 | |
| 11 | 07:13 | 07:45 | 32 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-04 | 21:42 | 23:47 | 125 分鐘 |
| 13 | 06:54 | 07:39 | 45 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-03 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 16 | 19:02 | 20:11 | 69 分鐘 | |
| 17 | 15:50 | 17:40 | 109 分鐘 | |
| 18 | 07:04 | 09:14 | 130 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-02 | 22:25 | 23:31 | 66 分鐘 |
| 20 | 21:17 | 21:48 | 32 分鐘 | |
| 21 | 16:45 | 17:14 | 29 分鐘 | |
| 22 | 12:42 | 13:42 | 61 分鐘 | |
| 23 | 08:34 | 09:57 | 83 分鐘 | |
| 24 | 06:59 | 07:39 | 40 分鐘 | |
| 25 | 04:58 | 05:37 | 39 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-01 | 22:44 | 23:36 | 52 分鐘 |
| 27 | 21:28 | 22:10 | 42 分鐘 | |
| 28 | 16:17 | 16:50 | 32 分鐘 | |
| 29 | 11:23 | 12:31 | 67 分鐘 | |
| 30 | 09:29 | 09:39 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.wsxxs37.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









